Opel Agila 1.2-16V Comfort
€ 2,000
Functies & Opties
Technische specificaties
| AantalDeuren: | 5 |
| AantalZitplaatsen: | 5 |
| Acceleratie: | 0-100 km/u in 13.5 sec |
| Bouwjaar: | 2000 |
| Brandstof: | Benzine |
| Cilinderinhoud: | 1199 cc |
| Cilinders: | 4 |
| Energielabel: | |
| Euroklasse: | EURO4 |
| Gewicht: | 930 kg |
| Kenteken: | 46GDLD |
| Koetswerk: | Hatchb. |
| NieuwPrijs: | € 10435 |
| Aantal versnellingen: | |
| Topsnelheid: | 155 km |
| Transmissie: | Handmatig |
| Turbo: | Nee |
| Vermogen: | 55 KW / 75 PK |
| Wegenbelasting: | € 352 - € 388 per kwartaal |
| Kenteken: | 46GDLD |
| Carrosserie: | Hatchb. |
| Brandstof: | Benzine |
| Transmissie: | Handmatig |
| Bouwjaar: | 2000 |
| Tellerstand: | 123456 |
| Kleur: | Blauw |
| Energielabel: | |
| Prijstype: | marge |
| APK-vervaldatum: | 29.09.2025 |
FINANCIËLE REKENMACHINE
| Aanschaf (€): | |
| Aanbetaling (€): | |
| Jaarlijkse rente (%): | |
| Looptijd: |
| AANTAL BETALINGEN: | 0 |
| TE BETALEN BEDRAG: | € 0 |








